Индекс массы тела (ИМТ) - это соотношение роста человека и его веса. Эта соотношение появилось не случайно: ИМТ - величина, которая помогает диетологам (и не только им) определить, есть ли у человека лишний вес или ожирение.
Считается, что оптимальный индекс массы тела - от 18.5 до 24.9. ИМТ в пределах от 25 до 29.9 указывает на лишний вес, а ожирение диагностируется при значении ИМТ свыше 30.
Как же рассчитать ИМТ? Для расчёта ИМТ нужно разделить ваш вес в килограммах на рост в метрах, а результат ещё раз разделить на ваш рост выраженный в метрах. Давайте разберём на примере: мой рост 1.74 метра, а вес 86 килограмм. Для расчёта моего ИМТ сделаем следующее: ИМТ= 86:1.74:1.74, что составит 28.4. Мой ИМТ равен 28.4, а это говорит о том, что у меня лишний вес и мне пора в спортзал и на диету :-)
Норма | Лишний вес | Ожирение | ||
---|---|---|---|---|
ИМТ | 18.5-24.9 | 25-29.9 | 30 и больше | |
Рост, м | Вес, кг | |||
1.47 | 53 и меньше | 54-64 | 65 и больше | |
1.50 | 55 и меньше | 56-66 | 67 и больше | |
1.52 | 57 и меньше | 58-68 | 69 и больше | |
1.55 | 59 и меньше | 60-71 | 72 и больше | |
1.57 | 61 и меньше | 62-73 | 74 и больше | |
1.60 | 63 и меньше | 64-76 | 77 и больше | |
1.63 | 65 и меньше | 66-79 | 80 и больше | |
1.65 | 67 и меньше | 68-81 | 82 и больше | |
1.68 | 69 и меньше | 70-84 | 85 и больше | |
1.70 | 71 и меньше | 72-86 | 87 и больше | |
1.73 | 74 и меньше | 75-89 | 90 и больше | |
1.75 | 76 и меньше | 77-91 | 92 и больше | |
1.78 | 78 и меньше | 79-94 | 95 и больше | |
1.80 | 80 и меньше | 81-96 | 97 и больше | |
1.83 | 83 и меньше | 84-99 | 100 и больше | |
1.85 | 85 и меньше | 86-102 | 103 и больше | |
1.88 | 87 и меньше | 88-105 | 106 и больше | |
1.90 | 89 и меньше | 90-107 | 108 и больше |
Лишний вес и ожирение - это бич современного общества. Вместе с лишним весом приходят и другие заболевания. Задумайтесь, нужны ли вам такие проблемы или может пора начать приводить своё здоровье в порядок?