Ну вот, чемпионат Лискинского района набирает ход. Все игры проходят в жёсткой борьбе, без компромисов и уступок. Результаты сложно прогнозировать, ведь никто не хочет проигрывать. Как говортся - мяч круглый, поле ровное.
Результаты 1 группы
Результаты 2 группы
Результаты игр чемпионата Лискинского района по мини-футболу в 2 группах.
1 группа ФОК ЗМЗ
7 тур 9 января - понедельник
ДЮСШ-95 | 4 - 13 | АгроЦентр |
ЗМЗ | 1 - 9 | СДЮШОР |
Колос-2 | 0 - 5 | Горсеть |
Икорец | 4 - 6 | Высокий-ПАТП |
Белогорье-2 | 3 - 4 | ДЮСШ-Тельмана |
ЭкоНиваАгро | 4 - 5 | Белогорье |
выходной - Колос | | |
6 тур 8 января - воскресенье
Горсеть | 10 - 2 | ДЮСШ-95 |
АгроЦентр | 12 - 1 | ЗМЗ |
ДЮСШ-Тельмана | 9 - 2 | Колос-2 |
СДЮШОР | 5 - 0 | Икорец |
Высокий-ПАТП | 3 - 6 | ЭкоНиваАгро |
Белогорье | 4 - 2 | Колос |
выходной - Белогорье-2 | | |
5 тур 25 декабря воскресенье
ДЮСШ-95 | 7 - 6 | ДЮСШ-Тельмана |
ЭкоНиваАгро | 4 - 6 | СДЮШОР |
ЗМЗ | 3 - 6 | Горсеть |
Икорец | 1 - 8 | АгроЦентр |
Колос | 4 - 3 | Высокий-ПАТП |
Колос-2 | 5 - 3 | Белогорье-2 |
выходной - Белогорье | | |
4 тур 24 декабря - суббота
Горсеть | 13 - 2 | Икорец |
АгроЦентр | 3 - 6 | ЭкоНиваАгро |
СДЮШОР | 5 - 0 | Колос |
ДЮСШ-Тельмана | 4 - 4 | ЗМЗ |
Белогорье-2 | 7 - 5 | ДЮСШ-95 |
Высокий-ПАТП | 3 - 5 | Белогорье |
выходной - Колос-2 | | |
3 тур 18 декабря - воскресенье
ДЮСШ-95 | 5 - 4 | Колос-2 |
Колос | 3 - 3 | АгроЦентр |
ЭкоНиваАгро | 2 - 4 | Горсеть |
Икорец | 4 - 6 | ДЮСШ-Тельмана |
Белогорье | 3 - 5 | СДЮШОР |
ЗМЗ | 7 - 2 | Белогорье-2 |
выходной -Высокий-ПАТП | | |
2 тур 17 декабря - суббота
ДЮСШ-Тельмана | 5 - 5 | ЭкоНиваАгро |
Горсеть | 7 - 3 | Колос |
Колос-2 | - | ЗМЗ |
СДЮШОР | 6 - 2 | Высокий-ПАТП |
Белогорье-2 | 7 - 4 | Икорец |
АгроЦентр | 4 - 1 | Белогорье |
выходной - ДЮСШ-95 | | |
1 тур 11 декабря 2011 - воскресенье
ЗМЗ | 3 - 3 | ДЮСШ-95 |
Колос | 6 - 5 | ДЮСШ-Тельмана |
Икорец | 4 - 8 | Колос-2 |
Высокий-ПАТП | 3 - 7 | АгроЦентр |
Белогорье | 8 - 3 | Горсеть |
ЭкоНиваАгро | 6 - 6 | Белогорье-2 |
выходной - СДЮШОР | | |
Результаты игр чемпионата Лискинского района по мини-футболу - 2 группа
2 группа ФОК Локомотив
4 тур 24 декабря - суббота
Спартак | - | Почепское |
Вымпел | - | Легион |
Коломыцево | - | Высокий-ДЮСШ |
СОШ-41 | - | ДЮСШ-94 |
Горсеть-2 | - | Кристалл |
ООО Аверс | - | Вымпел-2 |
Интернат | - | Витязь |
Импульс | - | ДЮСШ-97 |
Колосок | - | ЭкоНиваАгро-ДЮСШ |
выходной - ДЮСШ-Р | | |
3 тур 18 декабря - воскресенье
Колосок | 5-8 | Горсеть-2 |
ЭкоНиваАгро-ДЮСШ | 4-11 | Импульс |
ДЮСШ-97 | 2-6 | Интернат |
Витязь | - | ООО Аверс |
Вымпел-2 | - | Кристалл |
Высокий-ДЮСШ | - | Вымпел |
Легион | - | СОШ-41 |
ДЮСШ-94 | - | Спартак |
Почепское | - | ДЮСШ-Р |
выходной - Коломыцево | | |
2 тур 17 декабря - суббота
Вымпел | 5-7 | Коломыцево |
Спартак | 8-5 | Легион |
СОШ-41 | 1-11 | Высокий-ДЮСШ |
ДЮСШ-Р | 10-9 | ДЮСШ-94 |
Горсеть-2 | 10-2 | Вымпел-2 |
Кристалл | 5-6 | Витязь |
ООО Аверс | 12-0 | ДЮСШ-97 |
Интернат | 12-8 | ЭкоНиваАгро |
Импульс | 2-1 | Колосок |
выходной - Почепское | | |
1 тур 11 декабря - воскресенье
Импульс | 5-2 | Горсеть-2 |
Колосок | 7-10 | Интернат |
ЭкоНиваАгро | 3-6 | ООО Аверс |
ДЮСШ-97 | 4-7 | Кристалл |
Витязь | 7-4 | Вымпел-2 |
Коломыцево | 13-7 | СОШ-41 |
Высокий-ДЮСШ | 7-7 | Спартак |
Легион | 7-2 | ДЮСШ-Р |
ДЮСШ-94 | 4-8 | Почепское |
выходной - Вымпел | | |
Результаты 1 группы
Результаты 2 группы